產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室檢測及分析儀器 > 紅外光譜儀 > FTIR-850傅里葉變換紅外光譜儀
簡要描述:產(chǎn)品簡介:FTIR-850是公司經(jīng)過改進(jìn)和創(chuàng)新,推出的新款傅里葉變換紅外光譜儀,儀器性能顯著提高。具有分辨率高、擴(kuò)展性好、性能穩(wěn)定、操作簡便、使用壽命長、維護(hù)成本低等特點(diǎn),其產(chǎn)品性能及主要技術(shù)指標(biāo)均已達(dá)到同類產(chǎn)品較高水平。廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、化工、石油、環(huán)保、食品、材料、國防、半導(dǎo)體、光學(xué)等領(lǐng)域,是實(shí)驗(yàn)室科研以及企業(yè)生產(chǎn)*的分析測試工具。
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器類型 | 在線型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 傅立葉變換型(FT) |
產(chǎn)品名稱 | FTIR-850傅里葉變換紅外光譜儀 |
主要特點(diǎn) | 1、高分辨率 分辨率可達(dá)0.5cm-1,極大的滿足了用戶不同情況下的樣品測試需要。 2、高穩(wěn)定性 · 采用動鏡動態(tài)準(zhǔn)直技術(shù),高達(dá)130000次/秒實(shí)時動態(tài)調(diào)整,確保樣品檢測具有更出色的重復(fù)性、長期穩(wěn)定性和光譜峰形。 · 采用平面反射鏡,克服了立體角鏡補(bǔ)償系統(tǒng)干涉儀的“光譜失真”現(xiàn)象 · 更優(yōu)異的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),抗震能力強(qiáng),免維護(hù),無需后期調(diào)整 3、新型紅外光源 采用耐高溫的陶瓷氧化體(耐溫大于1600度)作為保溫材料。巧妙利用光闌,形成半封閉的保溫倉,保證長壽命使用。通電后燈絲可迅速升到工作溫度,效率高、保溫效果好。 4、防潮效果佳 采用全密閉設(shè)計(jì),有效隔絕濕氣;超大容量干燥劑盒,除濕能力提高八倍,有效降低干燥劑更換頻率,提高了儀器使用效率。 5、可擴(kuò)展性強(qiáng) 超大樣品室設(shè)計(jì),方便客戶擴(kuò)展其它紅外附件,如寶石鑒定附件、平行光附件、紅外顯微鏡附件、鏡面反射附件、漫反射附件、ATR附件、氣體池、液體池、偏振附件等。 6、審計(jì)追蹤功能 儀器配套軟件具有“三級管理權(quán)限”功能,滿足國家藥典檢測要求。 7、3Q認(rèn)證服務(wù) 提供專業(yè)的3Q認(rèn)證安裝服務(wù)。 |
技術(shù)參數(shù) | 1、電源:AC220 V/50 Hz 2、光譜范圍:7800-350cm-1 3、分辨率:0.5cm-1 4、檢測器:進(jìn)口高靈敏度DLATGS 5、分束器:KBr基片鍍鍺,具有防潮涂層 6、掃描速度:電腦控制下選擇相應(yīng)的掃描速度 7、光源:空氣冷卻高能量陶瓷光源 8、信噪比:<2.2×10-5AU(1分鐘掃描,4cm-1分辨率) 9、線型度:<0.1% 10、波數(shù)精度:0.01 cm-1 11、數(shù)據(jù)采集:He-Ne激光 12、數(shù)據(jù)傳輸接口:USB 2.0 13、支持系統(tǒng):Windows XP、Windows 7 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 外形尺寸:543mm×455mm×248mm |
產(chǎn)品咨詢