產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 切割機(jī) > 金剛石線切割機(jī) > STX-200QX型金剛石曲線切割機(jī)
簡要描述:STX-200QX型金剛石曲線切割機(jī)是我公司*使用金剛石線對(duì)非金屬材料進(jìn)行異形切割的設(shè)備。該設(shè)備可通過電腦繪圖設(shè)置切割形狀,然后金剛石線按繪圖所設(shè)置的路徑行走,從而切割出各種不同的形狀。該設(shè)備有效解決了一些難加工材料異形切割的難題,如陶瓷、晶體、玻璃、金屬、復(fù)合材料、巖石、熱電材料、紅外光學(xué)材料、復(fù)合材料以及生物醫(yī)學(xué)材料等進(jìn)行拉伸性能測試試樣的加工。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 精密切割機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦 |
STX-200QX型金剛石曲線切割機(jī)是我公司*使用金剛石線對(duì)非金屬材料進(jìn)行異形切割的設(shè)備。該設(shè)備可通過電腦繪圖設(shè)置切割形狀,然后金剛石線按繪圖所設(shè)置的路徑行走,從而切割出各種不同的形狀。該設(shè)備有效解決了一些難加工材料異形切割的難題,如陶瓷、晶體、玻璃、金屬、復(fù)合材料、巖石、熱電材料、紅外光學(xué)材料、復(fù)合材料以及生物醫(yī)學(xué)材料等進(jìn)行拉伸性能測試試樣的加工。該機(jī)采用繪圖方式輸入被切割材料的形狀,不僅可以切割圓形,工字型,還可以切割任意繪制出的二維圖形如飛機(jī)形、橢圓形、扇形、各種對(duì)稱和非對(duì)稱的二維圖形等。不但可以切割薄片狀的材料,而且可以切割厚度較大的材料。
產(chǎn)品名稱 | STX-200QX型金剛石曲線切割機(jī) | ||
產(chǎn)品型號(hào) | STX-200QX | ||
主要參數(shù) | 1、X軸滑板行程:400mm,Y軸滑板行程:400mm。 2、最大切割厚度:50mm。 3、滑板定位精度:0.01mm。 4、線速度:0-15m/s。 5、X/Y軸運(yùn)動(dòng)速度:0.06-6mm/min。 6、工作臺(tái)尺寸:500x600mm。 7、樣品最大切割尺寸:400x400x50mm。 8、切割線張緊方式:氣動(dòng)張緊。 | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 尺寸:長1450mm×寬1400mm×高1600mm | ||
功能用途 | 1、陶瓷材料:氧化鋁陶瓷、氧化鋅陶瓷、氧化鋯陶瓷、靶材陶瓷、 蜂窩陶瓷、半導(dǎo)體陶瓷、導(dǎo)電陶瓷、不導(dǎo)電陶瓷等; 2、晶體材料:石墨、硅晶體(太陽能多晶硅、單晶硅)、藍(lán)寶石、 氧化鋁晶體、紅外玻璃晶體、氧化鋁晶體、碳化硅晶體、碘化銫晶體等; 3、玻璃材料:硫系玻璃、光學(xué)玻璃、石英玻璃、紅外玻璃、玻璃管等; 4、金屬材料:鐵、鋁、銅、鈦合金、鎂合金等金屬及合金、有色金屬(硫化鋅、鐵氧體)等; 5、復(fù)合材料:PVC板、碳纖維復(fù)合材料、玻璃纖維復(fù)合材料等6、巖石材料:天然巖石、玉石、隕石、裴翠、瑪瑙等精密切割; 各類高價(jià)值材料的精密切片;地質(zhì)光片、地質(zhì)薄片(沉積巖、巖漿巖、變質(zhì)巖、礦石)等開方切片。 7、熱電材料:碲化鉍,碲化鉛、硅鍺合金等8、紅外光學(xué)材料:硒化鋅、硫化鋅、硅、鍺等晶體 9、生物醫(yī)學(xué)材料: 生物塑化標(biāo)本切片 (人體動(dòng)物器官、頜骨軟硬組織聯(lián)合切片、種植體觀察、牙齒冠橋,牙齒等組織學(xué)標(biāo)本) ; 骨科軟硬組織聯(lián)合切片(股骨、髖關(guān)節(jié)、椎體等鮮活組織和硬組織、帶植入物的骨組織學(xué)樣本等); 心腦血管支架切片,結(jié)石切片等醫(yī)學(xué)組織切片; ......注:材料硬度小于金剛石線的均可進(jìn)行精密切割。 |
序號(hào) | 名稱 | 功能類別 | 圖片鏈接 |
1 | STX-2500型電動(dòng)上線器 | (可選) |
產(chǎn)品咨詢