產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 能源,冶金,綜合 |
產品名稱 | SP-AM-400四弧源熔煉爐 | |
產品型號 | SP-AM-400 | |
安裝條件 | 本設備要求在溫度25℃±15℃,濕度55%Rh±10%Rh下使用。 1、水:設備配有自循環(huán)冷卻水機(加注純凈水或者去離子水) 2、電:AC380V 50Hz,必須有良好接地 3、氣:設備腔室內需充注氬氣(純度99.99%以上),需自備氬氣氣瓶(自帶?6mm雙卡套接頭)及減壓閥 4、工作臺:落地式,設備安裝面積2.5M×1M 5、通風裝置:需要 | |
主要參數 | SP-AM-400四弧源熔煉爐1、設備極限真空:8×10-4 Pa 2、設備功率:<60kw 3、設備工作壓力:-0.5MPa 4、系統真空漏率:5.0×10-7 Pa.l/S 5、抽速:從大氣抽至7×10-3Pa≤30min。 6、保持真空度:停機12小時后真空室的真空度不低于10Pa 7、熔煉坩堝:φ100×15mm,熔煉300g 8、樣品臺轉速:1~20轉/分 連續(xù)可調 為保證設備安全使用,配置系統檢測與保護功能,如:缺水欠壓檢測與保護、強電相序檢測與保護、溫度檢測與保護、真空系統檢測與保護等。 | |
產品規(guī)格 | 1、填料完成后,打開設備電源開關,調整坩堝轉速(1~20轉) 2、操作浦發(fā)HICube80分子泵組抽真空到10-3Pa,關閉手動擋板閥,打開手動閥充壓力至-0.03MPa, 2、打開焊機,調整氬弧焊機電流,按動起弧按鈕(2個) | |
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 |
1 | 主真空室 | Φ300×320 | 1臺 |
2 | 臺架 | 640×640×730 | 1臺 |
3 | 分子泵組 | - | 1臺 |
4 | 旋轉熔煉坩堝 | 1個工位100×15 | 1臺 |
5 | 升降水冷電極 | 4mm鎢針 | 4臺 |
6 | 帶觀察窗取樣門 | 100 | 3件 |
7 | 手動1/4卡套針閥 | - | 2件 |
8 | 氬弧焊機 | WSM-6302 | 4臺 |
9 | 高真空手動擋板閥 | GD-J63B(LF) | 1臺 |
10 | 循環(huán)式水冷機 | KJ(CW)-6200 | 1臺 |
11 | 壓力表 | -0.1~0.15Mpa | 1臺 |
產品咨詢